Plac Piastowski 28 - Chojnice

Plac Piastowski 28 - Chojnice

Strona główna

Nowa inwestycja mieszkaniowa w sercu Chojnic

42 apartamenty  | Nowoczesna architektura | Komfort i wygoda na co dzień

Inwestycja Plac Piastowski 28 to nowoczesny kompleks mieszkaniowy powstający w jednej z najbardziej atrakcyjnych części Chojnic. Projekt łączy współczesną estetykę, przemyślane układy mieszkań i wysoką jakość wykonania — tworząc miejsce idealne zarówno do zamieszkania, jak i inwestycji.

Osiedle obejmuje 42 apartamenty o ergonomicznych i przejrzystych układach. Dzięki starannemu rozplanowaniu przestrzeni mieszkania są jasne, funkcjonalne i dopasowane do różnych potrzeb — od kompaktowych lokali dla singli, po bardziej przestronne układy idealne dla par czy niewielkich rodzin.

 

Lokalizacja i okolica

Chojnice

Plac Piastowski 28

Galeria

LISTA Mieszkań

Nr mieszkaniaPołożeniePow. użytkowaCenaStatusPlan
1Parter50,56 m2499 000 złNiedostępneZobacz plan
2Parter56,35 m2529 000 zł
DostępneZobacz plan
3
Parter30,82 m2299 000 złDostępneZobacz plan
4I piętro50,36 m2489 000 złDostępneZobacz plan
5I piętro56,02 m2529 000 złDostępneZobacz plan
6I piętro54,46 m2509 000 złDostępneZobacz plan
7I piętro30,66 m2279 000 złDostępneZobacz plan
8II piętro50,44 m2489 000 złDostępneZobacz plan
9II piętro56,06 m2529 000 złDostępneZobacz plan
10II piętro54,48 m2509 000 złDostępneZobacz plan
11II piętro30,68 m2279 000 złDostępneZobacz plan
12III piętro54,48 m2529 000 złDostępneZobacz plan
13III piętro50,24 m2499 000 złDostępneZobacz plan
14III piętro55,70 m2529 000 złDostępneZobacz plan
15III piętro30,37 m2299 000 złDostępneZobacz plan
16I piętro47,67 m2429 000 złDostępneZobacz plan
17I piętro56,77 m2545 000 zł
DostępneZobacz plan
18I piętro56,80 m2545 000 złDostępneZobacz plan
19I piętro47,64 m2429 000 złDostępneZobacz plan
20II piętro47,45 m2427 000 złDostępneZobacz plan
21II piętro56,67 m2549 000 złDostępneZobacz plan
22II piętro56,71 m2429 000 złDostępneZobacz plan
23II piętro47,46 m2459 000 złDostępneZobacz plan
24III piętro47,32 m2459 000 złDostępneZobacz plan
25III piętro56,61 m2549 000 złDostępneZobacz plan
26III piętro56,61 m2549 000 złDostępneZobacz plan
27III piętro47,41 m2459 000 złDostępneZobacz plan
28I piętro47,65 m2429 000 złDostępneZobacz plan
29I piętro56,78 m2545 000 złDostępneZobacz plan
30I piętro56,78 m2545 000 zł DostępneZobacz plan
31I piętro47,65 m2429 000 złDostępneZobacz plan
32II piętro47,48 m2429 000 złDostępneZobacz plan
33II piętro56,70 m2549 000 złDostępneZobacz plan
34II piętro56,72 m2545 000 złDostępneZobacz plan
35II piętro47,47 m2429 000 złDostępneZobacz plan
36III piętro47,42 m2459 000 złDostępneZobacz plan
37III piętro56,61 m2549 000 złDostępneZobacz plan
38III piętro56,70 m2549 000 złDostępneZobacz plan
39III piętro47,14 m2459 000 złDostępneZobacz plan
40
Parter56,89 m2529 000 złDostępneZobacz plan
41
Parter56,86 m2529 000 złDostępneZobacz plan
42Parter56,88 m2546 000 złDostępneZobacz plan

Garaże

Miejsca garażoweCenaStatusPlan garaży
Garaże89 000złDostępneZobacz plan

Miejsca parkingowe

Miejsca parkingoweCenaStatusPlan miejsc
Miejsca parkingowe19 000 złDostępneZobacz plan

Kontakt

Kontakt do sprzedaży:

Chojnickie Biuro Nieruchomości CHBN

Adres e-mail
biuro@chbn.pl

ul. Plac Jagielloński 1/2

89 -600 Chojnice

Deweloper:

SCT sp. z o.o.

Bodzanów 369
32-020 Wieliczka